TARIFS DE L’API DE DONNÉES SOCIALES
Des tarifs d’API simples et transparents
Payez en crédits selon les résultats de données sociales renvoyés. Accédez aux profils, publications, commentaires, recherches et à la surveillance via une seule API.
Crédits estimés avant l’envoi · Utilisation finale visible dans votre tableau de bord
Tarifs de l’API par plateforme
Comparez le tarif en crédits actuel de chaque API de données sociales disponible.
| API | Prix |
|---|---|
| Posts API | 0,34 crédit par résultat |
| Post Info API | 0,5 crédit par résultat |
| Hashtag Posts API | 0,5 crédit par résultat |
| Reels Search API | 0,5 crédit par résultat |
| Story Highlights API | 0,5 crédit par résultat |
| Tagged Posts API | 0,5 crédit par résultat |
| Transcript API | 0,7 crédit par résultat |
| Audio Reels API | 0,5 crédit par résultat |
| Comments API | 0,3 crédit par résultat |
| Followers Count API | 0,52 crédit par résultat |
| Profiles API | 0,6 crédit par résultat |
| Followers List API | 0,3 crédit par résultat |
| Following List API | 0,3 crédit par résultat |
| Reels API | 0,52 crédit par résultat |
| Search API | 0,54 crédit par résultat |
| Highlight Items API | 0,5 crédit par résultat |
| Trending Reels API | 0,5 crédit par résultat |
| Stories API | 0,5 crédit par résultat |
| Similar Accounts API | 0,5 crédit par résultat |
| Comment Replies API | 0,3 crédit par résultat |
| Post Likers API | 0,3 crédit par résultat |
| Location Info API | 0,5 crédit par requête |
| Location Posts API | 0,5 crédit par résultat |
| Location Search API | 0,5 crédit par requête |
| Hashtag Search API | 0,5 crédit par résultat |
| Account Age Checker API | 0,5 crédit par requête |
TikTok
| API | Prix |
|---|---|
| Profiles API | 0,6 crédit par résultat |
| Videos API | 0,7 crédit par résultat |
| Video Transcript API | 0,5 crédit par résultat |
| Comments API | 0,25 crédit par résultat |
| Comment Replies API | 0,5 crédit par résultat |
| Search API | 0,7 crédit par résultat |
| Hashtags API | 0,7 crédit par résultat |
| Trending Feed API | 0,7 crédit par résultat |
| Followers List API | 0,5 crédit par résultat |
| Following List API | 0,5 crédit par résultat |
| User Videos API | 0,5 crédit par résultat |
| Live Room Info API | 0,5 crédit par résultat |
| Search Users API | 0,6 crédit par résultat |
| Song API | 0,5 crédit par résultat |
| Song Videos API | 0,5 crédit par résultat |
| Popular Songs API | 0,5 crédit par résultat |
| Top Search API | 0,7 crédit par résultat |
| User Live API | 0,5 crédit par résultat |
| Audience Demographics API | 20 crédits par requête |
| Similar Accounts API | 0,5 crédit par résultat |
| Reposts API | 0,5 crédit par résultat |
| Playlists API | 0,5 crédit par résultat |
| Hashtag Views API | 0,5 crédit par résultat |
| Sound Search API | 0,6 crédit par résultat |
| Live Search API | 0,6 crédit par résultat |
| Photo Search API | 0,6 crédit par résultat |
| Trending Searches API | 0,5 crédit par requête |
| Creator Search Insights API | 1 crédit par requête |
| Live Ranking API | 0,5 crédit par requête |
| Live Shopping API | 0,1 crédit par résultat |
| Fake Views Checker API | 5 crédits par requête |
| Comment Keywords API | 1 crédit par requête |
TikTok Shop
| API | Prix |
|---|---|
| Search API | 0,7 crédit par résultat |
| Products API | 0,7 crédit par résultat |
| Product API | 0,7 crédit par résultat |
| Product Reviews API | 0,3 crédit par résultat |
| User Showcase API | 0,7 crédit par résultat |
| Hot Products API | 0,5 crédit par résultat |
| Categories API | 0,5 crédit par requête |
| Category Products API | 0,5 crédit par résultat |
| Search Suggestions API | 0,5 crédit par requête |
TikTok Ad Library
| API | Prix |
|---|---|
| Ad API | 0,5 crédit par résultat |
| Search API | 0,5 crédit par résultat |
TikTok Creative Center
| API | Prix |
|---|---|
| Top Ads API | 0,5 crédit par résultat |
| Ad Analysis API | 1 crédit par requête |
| Trending Hashtags API | 0,5 crédit par résultat |
| Hashtag Insights API | 0,5 crédit par requête |
| Top Videos API | 0,5 crédit par résultat |
| TikTok Creator Marketplace API | 0,5 crédit par résultat |
Douyin
| API | Prix |
|---|---|
| Live Room Detail API | 0,1 crédit par requête |
| User Profile API | 0,1 crédit par requête |
| User Videos API | 0,1 crédit par requête |
| Video Comments API | 0,1 crédit par requête |
| Video Detail API | 0,1 crédit par requête |
| Video Search API | 0,1 crédit par requête |
YouTube
| API | Prix |
|---|---|
| Channels API | 0,26 crédit par résultat |
| Videos API | 0,5 crédit par résultat |
| Channel Videos API | 0,5 crédit par résultat |
| Playlist Videos API | 0,5 crédit par résultat |
| Channel Live Videos API | 0,5 crédit par résultat |
| Comments API | 0,3 crédit par résultat |
| Comment Replies API | 0,5 crédit par résultat |
| Community Posts API | 0,5 crédit par résultat |
| Shorts API | 0,5 crédit par résultat |
| Search API | 0,5 crédit par résultat |
| Hashtag Search API | 0,5 crédit par résultat |
| Transcripts API | 0,5 crédit par résultat |
| Trending Shorts API | 0,5 crédit par résultat |
| Community Post API | 0,5 crédit par requête |
| Community Post Comments API | 0,3 crédit par résultat |
| Related Videos API | 0,5 crédit par résultat |
| Channel Search API | 0,6 crédit par résultat |
| Shorts Search API | 0,6 crédit par résultat |
| Search Suggestions API | 0,5 crédit par requête |
| Email Finder API | 15 crédits par résultat |
| Trending Videos API | 0,5 crédit par résultat |
| API | Prix |
|---|---|
| Pages API | 2,4 crédits par résultat |
| Posts API | 1 crédit par résultat |
| Group Posts API | 1,2 crédit par résultat |
| Reels API | 0,7 crédit par résultat |
| Comments API | 0,3 crédit par résultat |
| Comment Replies API | 0,3 crédit par résultat |
| Company Reviews API | 0,5 crédit par résultat |
| Video Transcript API | 0,7 crédit par résultat |
| Ad Transcript API | 0,5 crédit par résultat |
| Events Search API | 0,6 crédit par résultat |
| Event Details API | 0,5 crédit par résultat |
| Profile Events API | 0,6 crédit par résultat |
| Profile Photos API | 0,5 crédit par résultat |
| Profiles API | 1,2 crédit par résultat |
Facebook Marketplace
| API | Prix |
|---|---|
| Location Search API | 0,3 crédit par résultat |
| Search API | 0,7 crédit par résultat |
| Item API | 0,6 crédit par résultat |
Facebook Ad Library
| API | Prix |
|---|---|
| Ad API | 0,6 crédit par résultat |
| Company Ads API | 0,5 crédit par résultat |
| Company Search API | 0,5 crédit par résultat |
| Search API | 0,5 crédit par résultat |
X
| API | Prix |
|---|---|
| Twitter Profile Scraper API | 0,6 crédit par résultat |
| Followers List API | 0,5 crédit par résultat |
| Twitter Tweet Scraper API | 0,5 crédit par résultat |
| Post Retweeters API | 0,5 crédit par résultat |
| Twitter User Tweets Scraper API | 0,5 crédit par résultat |
| Twitter Search API | 0,7 crédit par résultat |
| Following List API | 0,5 crédit par résultat |
| Post Quotes API | 0,5 crédit par résultat |
| Post Replies API | 0,5 crédit par résultat |
| Trends API | 0,5 crédit par résultat |
| Twitter Mentions API | 0,7 crédit par résultat |
| Twitter User Search API | 0,6 crédit par résultat |
| Community API | 0,5 crédit par résultat |
| Community Posts API | 0,7 crédit par résultat |
| Thread Context API | 0,5 crédit par résultat |
| Account Location API | 0,7 crédit par résultat |
| Verified Followers API | 0,7 crédit par résultat |
| List Tweets API | 0,7 crédit par résultat |
| Twitter List Members API | 0,7 crédit par résultat |
| Twitter List Followers API | 0,7 crédit par résultat |
| Community Members API | 0,7 crédit par résultat |
| Community Moderators API | 0,7 crédit par résultat |
| Communities Search API | 0,7 crédit par résultat |
| Articles API | 0,7 crédit par résultat |
| Spaces API | 0,7 crédit par résultat |
| Twitter Media Scraper API | 0,7 crédit par résultat |
| User Replies API | 0,7 crédit par résultat |
| Twitter Follow Checker API | 0,7 crédit par résultat |
| Twitter Video Transcript API | 0,7 crédit par résultat |
| API | Prix |
|---|---|
| Profiles API | 2,5 crédits par résultat |
| Companies API | 2 crédits par résultat |
| Posts API | 1 crédit par résultat |
| Jobs API | 0,8 crédit par résultat |
| Company Jobs API | 0,5 crédit par résultat |
| Company Posts API | 1 crédit par résultat |
| Post Comments API | 0,5 crédit par résultat |
| Profile Posts API | 1 crédit par résultat |
| Search Jobs API | 0,5 crédit par résultat |
| Search People API | 1 crédit par résultat |
| Search Posts API | 0,5 crédit par résultat |
| Video Transcript API | 0,7 crédit par résultat |
LinkedIn Ad Library
| API | Prix |
|---|---|
| Ad API | 0,5 crédit par résultat |
| Search API | 0,5 crédit par résultat |
| API | Prix |
|---|---|
| Posts API | 0,5 crédit par résultat |
| Comments API | 0,3 crédit par résultat |
| Subreddit Posts API | 0,5 crédit par résultat |
| Search API | 0,6 crédit par résultat |
| Subreddit Details API | 0,5 crédit par résultat |
| Subreddit Search API | 0,6 crédit par résultat |
| User Profile API | 0,5 crédit par résultat |
| User Posts API | 0,5 crédit par résultat |
| User Comments API | 0,3 crédit par résultat |
| User Active Subreddits API | 0,5 crédit par requête |
| Popular Feed API | 0,5 crédit par résultat |
| Trending Searches API | 0,5 crédit par requête |
| Subreddit Rules API | 0,5 crédit par résultat |
| Answers API | 6 crédits par résultat |
| API | Prix |
|---|---|
| Profiles API | 0,6 crédit par résultat |
| Pins API | 0,5 crédit par résultat |
| User Pins API | 0,5 crédit par résultat |
| Search API | 0,6 crédit par résultat |
| User Boards API | 0,5 crédit par résultat |
| Board Pins API | 0,5 crédit par résultat |
| Topic API | 0,5 crédit par résultat |
Threads
| API | Prix |
|---|---|
| Posts API | 0,5 crédit par résultat |
| Profiles API | 0,6 crédit par résultat |
| User Posts API | 0,5 crédit par résultat |
| Post Replies API | 0,3 crédit par résultat |
| Search API | 0,6 crédit par résultat |
| User Search API | 0,6 crédit par résultat |
| User Replies API | 0,5 crédit par résultat |
| User Reposts API | 0,5 crédit par résultat |
Bluesky
| API | Prix |
|---|---|
| Profile API | 0,19 crédit par requête |
| Post API | 0,19 crédit par requête |
| User Posts API | 0,19 crédit par requête |
Snapchat
| API | Prix |
|---|---|
| Profile API | 0,19 crédit par requête |
| Spotlight API | 0,19 crédit par requête |
| Spotlight Comments API | 0,19 crédit par requête |
Twitch
| API | Prix |
|---|---|
| Profile API | 0,19 crédit par requête |
| User Videos API | 0,19 crédit par requête |
| Clip Downloader API | 0,5 crédit par requête |
Rednote
| API | Prix |
|---|---|
| Comment Replies API | 1 crédit par requête |
| Home Recommendations API | 1 crédit par requête |
| Note Comments API | 1 crédit par requête |
| Note Detail API | 1 crédit par requête |
| Search Notes API | 1 crédit par requête |
| Search Users API | 1 crédit par requête |
| User Notes API | 1 crédit par requête |
| User Profile API | 1 crédit par requête |
Kwai
| API | Prix |
|---|---|
| Profile API | 0,19 crédit par requête |
| User Posts API | 0,19 crédit par requête |
| Post API | 0,19 crédit par requête |
Truth Social
| API | Prix |
|---|---|
| Profile API | 0,19 crédit par requête |
| User Posts API | 0,19 crédit par requête |
| Post API | 0,19 crédit par requête |
Google Ad Library
| API | Prix |
|---|---|
| Ad API | 0,5 crédit par résultat |
| Advertiser Search API | 0,5 crédit par résultat |
| Company Ads API | 0,5 crédit par résultat |
Google Maps
| API | Prix |
|---|---|
| Search API | 0,15 crédit par résultat |
| Place Details API | 0,15 crédit par résultat |
| Reviews API | 0,15 crédit par résultat |
Google Play
| API | Prix |
|---|---|
| App Detail API | 0,15 crédit par résultat |
| App Rankings API | 0,15 crédit par résultat |
| App Reviews API | 0,15 crédit par résultat |
Amazon
| API | Prix |
|---|---|
| Best Sellers API | 0,15 crédit par résultat |
| Product Details API | 0,15 crédit par résultat |
| Product Search API | 0,15 crédit par résultat |
| Reviews API | 0,15 crédit par résultat |
| Seller Info API | 0,15 crédit par résultat |
| Storefront API | 0,5 crédit par requête |
Apple App Store
| API | Prix |
|---|---|
| App Detail API | 0,15 crédit par résultat |
| App Reviews API | 0,15 crédit par résultat |
| Rankings API | 0,15 crédit par résultat |
SEO
| API | Prix |
|---|---|
| Google Organic SERP API | 0,1 crédit par résultat |
| Keyword Difficulty API | 0,1 crédit par mot-clé |
| Keyword Overview API | 0,15 crédit par mot-clé |
| Keyword Search Volume API | 24 crédits par requête |
| Keywords for Site API | 0,1 crédit par résultat |
| Keyword Suggestions API | 0,1 crédit par résultat |
| Ranked Keywords API | 0,1 crédit par résultat |
| Related Keywords API | 0,1 crédit par résultat |
| Relevant Pages API | 0,15 crédit par résultat |
| Search Intent API | 0,1 crédit par mot-clé |
| Backlinks Summary API | 10 crédits par requête |
| Backlinks API | 10 crédits par requête + 0,02 crédit par résultat |
| Referring Domains API | 10 crédits par requête + 0,02 crédit par résultat |
| Backlink Competitors API | 10 crédits par requête + 0,02 crédit par résultat |
| Domain Overview API | 5 crédits par requête |
| Competitor Domains API | 0,1 crédit par résultat |
| Traffic Estimate API | 3 crédits par requête + 0,1 crédit par domaine |
| Domain Technologies API | 5 crédits par requête |
| Whois Lookup API | 5 crédits par requête |
| Google News API | 0,1 crédit par résultat |
| Google Images API | 0,03 crédit par résultat |
| Bing Search API | 0,1 crédit par résultat |
| YouTube Rank Tracker API | 0,5 crédit par résultat |
| Google Autocomplete API | 0,5 crédit par requête |
Telegram
| API | Prix |
|---|---|
| Channel Info API | 0,5 crédit par résultat |
| Channel Scraper API | 0,3 crédit par résultat |
| Post Detail API | 0,5 crédit par résultat |
| Comments API | 0,3 crédit par résultat |
| Similar Channels API | 0,5 crédit par résultat |
| Channel Search API | 0,5 crédit par résultat |
Link in Bio
| API | Prix |
|---|---|
| API | 0,5 crédit par résultat |
Creator
| API | Prix |
|---|---|
| Influencer Email Finder API | 0,5 crédit par requête + 7,5 crédits par résultat |
| Social Media Profile Finder API | 8 crédits par requête |
| Age and Gender Detection API | 1 crédit par requête |
Google Hotels
| API | Prix |
|---|---|
| API | 0,15 crédit par résultat |
| Google Hotel Details API | 2 crédits par requête |
| Hotel Price Tracker API | 4 crédits par requête |
Brand Monitoring
| API | Prix |
|---|---|
| Brand Mentions API | 10 crédits par requête + 0,02 crédit par résultat |
| Brand Sentiment Analysis API | 10 crédits par requête |
AI Search
| API | Prix |
|---|---|
| LLM Mentions API | 40 crédits par requête + 0,5 crédit par résultat |
| Visibility API | 40 crédits par requête + 0,5 crédit par résultat |
| LLM Top Sources API | 40 crédits par requête + 0,5 crédit par résultat |
| Google AI Mode API | 2 crédits par requête |
Les prix sont estimés d’après le nombre de résultats renvoyés. Les crédits définitifs sont réglés selon le résultat de la tâche côté serveur.
ENTREPRISE
Besoin de plus ? Parlons-en.
Pour les équipes qui ont besoin de limites plus élevées, d’une assistance dédiée et de contrats adaptés aux charges de production.
Contacter les ventesQuotas de requêtes sur mesure
Ajustez la capacité mensuelle à votre trafic réel et à votre calendrier de collecte.
Limites de débit dédiées
Planifiez la concurrence et le débit autour de workflows à gros volume.
Assistance prioritaire
Bénéficiez d’un accès direct pour vos questions d’intégration et de production.
Revue du SLA
Alignez les attentes de service avant la mise en production.
Contrôles d’espace de travail
Organisez l’accès à l’API entre équipes et environnements.
Alignement contractuel
Examinez ensemble les exigences de facturation, de sécurité et d’achat.
Questions fréquentes
Vous ne trouvez pas ce qu’il vous faut ? Contactez notre équipe, nous vous aiderons à définir la bonne configuration.
Comment fonctionnent les tarifs de SocQ ?+
Chaque formule inclut un quota mensuel de requêtes et des fonctionnalités de compte. Votre tableau de bord affiche l’utilisation par rapport au quota actif, et les conditions sur mesure sont confirmées avant l’activation.
Qu’est-ce qui compte comme une requête ?+
Un appel réussi à un endpoint facturé à la requête est décompté du quota mensuel. Les endpoints dont l’unité de facturation diffère sont signalés dans le catalogue d’API.
Quelles plateformes et quels endpoints sont disponibles ?+
SocQ couvre les workflows de données sociales publiques sur les grandes plateformes. Le catalogue d’API fait foi pour les endpoints et les champs de réponse actuellement disponibles.
Les webhooks sont-ils inclus ?+
La surveillance par webhook est incluse dans Growth et peut être adaptée pour les comptes Scale. Les limites et les événements pris en charge dépendent du workflow choisi.
Proposez-vous des tarifs entreprise ?+
Oui. Les formules Scale peuvent inclure des quotas sur mesure, des limites de débit dédiées, une assistance et une revue contractuelle pour les charges de production plus importantes.